SIZE GUIDE

BRUNT Workwear Size Guide

SIZE GUIDE

Boots feature SWITCH‑FIT™: leave insert in for Regular(D), remove insert for Wide(EE) fit.

Footwear / Boot Size Chart (IN)

US Men's 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5 15.5 16.5
US Women's 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 - -
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15 - -
EU 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 48.5 - -

Footwear / Boot Size Chart (CM)

US Men's 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5 15.5 16.5
Foot Length(cm) 23.37 23.80 24.20 24.66 25.08 25.51 25.91 26.31 26.77 27.18 27.61 28.02 28.45 28.90 29.28 29.72 30.15 30.60 30.99 31.40 31.82 32.36 32.68 - -

T‑Shirt Size Chart (IN)

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (in) 34‑37 38‑41 42‑45 46‑49 50‑53 54‑57 58‑61
T‑Shirt Length (in) 28 29 30 31 32 33 34
Short Sleeve Length (in) 17.875 18.5 19.125 19.875 20.625 21.375 22.125
Long Sleeve Length (in) 35 36 37 38 39 40 41

T‑Shirt Size Chart (CM)

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (cm) 86.36‑93.98 96.52‑104.14 106.68‑114.30 116.84‑124.46 127.00‑134.62 137.16‑144.78 147.32‑154.94
T‑Shirt Length (cm) 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36
Short Sleeve Length (cm) 45.40 46.99 48.58 50.48 52.39 54.29 56.18
Long Sleeve Length (cm) 88.90 91.44 93.98 96.52 99.06 101.60 104.14

Hoodie Size Chart (IN)

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest (in) 30‑33 34‑37 38‑41 42‑45 46‑49 50‑53 54‑57 58‑61 62‑65
Hoodie Length (in) 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
Sleeve Length (in) 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Hoodie Size Chart (CM)

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest (cm) 76.20‑83.82 86.36‑93.98 96.52‑104.14 106.68‑114.30 116.84‑124.46 127.00‑134.62 137.16‑144.78 147.32‑154.94 157.48‑165.10
Hoodie Length (cm) 69.85 72.39 74.93 77.47 80.01 82.55 85.09 87.63 90.17
Sleeve Length (cm) 88.90 91.44 93.98 96.52 99.06 101.60 104.14 106.68 109.22

Utility Vest Size Chart (IN)

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (in) 34‑37 38‑41 42‑45 46‑49 50‑53 54‑57 58‑61
Vest Length (in) 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5

Utility Vest Size Chart (CM)

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (cm) 86.36‑93.98 96.52‑104.14 106.68‑114.30 116.84‑124.46 127.00‑134.62 137.16‑144.78 147.32‑154.94
Vest Length (cm) 67.31 69.85 72.39 74.93 77.47 80.01 82.55

Work Pants Size Chart (IN)

Waist Size 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (in) 28‑29.5 30‑30.5 31‑31.5 32‑32.5 33‑33.5 34‑34.5 36‑37.5 38‑39.5 40‑40.5 42‑43.5 44‑45.5 46‑47.5 49‑49.5
Hip (in) 36‑37.5 38‑38.5 39‑39.5 40‑40.5 41‑46.5 42‑43.5 44‑46.5 46‑47.5 48‑48.5 50‑51.5 52‑53.5 54‑55.5 56‑57.5

Inseam options: 28 / 30 /31 /32 /33 /34 /36 inch (varies per pant style).

Work Pants Size Chart (CM)

Waist Size 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 71‑74.93 76.20‑77.47 78.74‑80.01 81.28‑82.87 83.82‑85.09 86.36‑87.63 91.44‑95.25 96.52‑100.33 101.60‑102.87 106.68‑110.49 111.76‑115.57 116.84‑120.65 121‑125.73
Hip (cm) 91.44‑95.25 96.52‑97.79 99.06‑100.33 101.60‑102.87 104.14‑116.41 106.68‑110.49 112.76‑118.11 116.84‑120.65 121.92‑123.19 127.00‑130.81 132.08‑135.89 137.16‑141.97 142.24‑146.05

Inseam options:71.12 /76.2 /78.74 /81.28 /83.82 /86.36 /91.44 cm (varies per pant style).